瀏覽量:5萬+

                            北京控股有限公司

                            仍注冊
                            復制
                            BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED
                            中國香港 港股 | 北京控股 00392.HK 投資機構
                            電話: 00852-2915**** 官網: www.begcl.com
                            簡介: 北京控股集團有限公司成立于2005 年1月,是北京市人民政 府出資設立,由原京泰實業集團、北京控股和北京燃氣集團聯合組建的市屬大型國有企業集團。 北控集團以“讓城市生活更美 好“為社會責任使命,緊抓現代城市建設的重要引擎,契合國家戰略需要,重點投向公共服務、基礎設施、生態環保、 民生改善及戰略性新興產業,促進公共服務均等化、基礎設施互聯互通,致力于提供國內領先、國際一流的現代城市一體化綜合服務,覆蓋全國 400余個城市,海外業務發展延伸至歐洲、美洲、大洋洲和東南亞。
                            復制
                            企查查APP微信 掃一掃查看詳情

                            查查圖譜

                            工商信息

                            公司名稱
                            北京控股有限公司
                            BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED
                            公司現況 仍注冊 成立日期 1997年2月26日
                            公司編號 0596005 公司類別 公眾股份有限公司 股本 -
                            董事長 戴小鋒 清盤模式 - 備注 上市公司
                            成立地方 - 已告解散日期/不再是獨立實體日期 - 押記登記冊
                            重要事項 -

                            股東信息7

                            序號 股東(發起人) 持股比例 持股數(股) 公示日期
                            1 41.0900% 518,187,5002022-06-30
                            2 12.9800% 163,730,2882022-06-30
                            3 7.9300% 100,050,0002022-06-30
                            4 0.3500% 4,391,0002022-06-30
                            5 0.0032% 40,0002022-06-30
                            6 0.0016% 20,0002022-06-30
                            7 0.0002% 20002022-06-30

                            主要人員15

                            序號 姓名 性別 學歷 職務 薪酬 持股數 持股比例 本屆任期 公告日期
                            1 碩士研究生董事會主席,執行董事,副總裁---2022-07-11 至 -2022-07-11
                            2 碩士研究生董事會副主席,執行董事,副總裁11.40萬港元20000.00000.0016%2021-02-02 至 -2021-02-02
                            3 碩士研究生行政總裁,執行董事103.50萬港元40000.00000.0032%2021-02-02 至 -2021-02-02
                            4 大學本科公司秘書,執行董事248.40萬港元2000.00000.0002%2007-05-29 至 -2007-05-29
                            5 大學本科獨立非執行董事36.00萬港元--2014-03-31 至 -2014-03-31
                            6 大學本科獨立非執行董事36.00萬港元--2008-03-03 至 -2008-03-03
                            7 博士研究生獨立非執行董事36.00萬港元--2004-07-02 至 -2004-07-02
                            8 大學本科獨立非執行董事---2022-09-01 至 -2022-09-01
                            9 碩士研究生副總裁---2017-01-01 至 -2017-01-01
                            10 碩士研究生副總裁---2017-07-01 至 -2017-07-01
                            11 碩士研究生副總裁---2011-04-01 至 -2011-04-01
                            12 碩士研究生副總裁---2014-07-01 至 -2014-07-01
                            13 大學本科副總裁---2021-07-01 至 -2021-07-01
                            14 博士研究生副總裁---2021-07-01 至 -2021-07-01
                            15 大學本科財務總監---2021-07-01 至 -2021-07-01

                            對外投資

                            分析 >
                            對外投資14歷史對外投資3
                            持股比例 登記狀態 所屬省份 所屬行業 點擊進行搜索
                            序號 被投資企業名稱 狀態 持股比例 認繳出資額/持股數 認繳出資日期 所屬省份 所屬行業 關聯產品/機構
                            1
                            法定代表人:
                            注冊資本: 14470.7176萬元人民幣
                            成立日期: 1988-03-01
                            中生北控生物科技股份有限公司
                            股權結構 >
                            存續 18.84%
                            27,256,143股
                            -北京科學研究和技術服務業中生北控
                            2
                            注冊資本: 214,902,477 HKD
                            成立日期: 1995-11-24
                            中國燃氣控股有限公司
                            股權結構 >
                            仍注冊 1.92%
                            106,552,000股
                            -中國香港--
                            3
                            注冊資本: 1,500,000,000 HKD
                            成立日期: 1993-04-01
                            北控水務集團有限公司
                            股權結構 >
                            仍注冊 -
                            3000股
                            -中國香港--
                            4
                            注冊資本: -
                            成立日期: 1963-05-28
                            北京控股環境集團有限公司
                            股權結構 >
                            仍注冊 1.16%
                            17,445,000股
                            -中國香港--
                            5
                            法定代表人:
                            注冊資本: 147575萬元人民幣
                            成立日期: 2004-10-13
                            北京北控環保工程技術有限公司
                            股權結構 >
                            存續 99.668%
                            147085萬元人民幣
                            2023-08-21
                            北京科學研究和技術服務業-
                            6
                            法定代表人:
                            注冊資本: 158416.86萬港元
                            成立日期: 1997-08-11
                            北京控股投資管理有限公司
                            股權結構 >
                            存續 99.6149%
                            共計:157806.86萬港元
                            詳情
                            最新:2022-06-24
                            北京租賃和商務服務業-
                            7
                            法定代表人:
                            注冊資本: 8500萬美元
                            成立日期: 1998-11-24
                            北京北控制水有限公司
                            股權結構 >
                            存續 100%
                            8500萬美元
                            2007-12-27
                            北京電力、熱力、燃氣及水生產和供應業-
                            8
                            法定代表人:
                            注冊資本: 368498萬元人民幣
                            成立日期: 2013-11-08
                            北京控股集團財務有限公司
                            股權結構 >
                            存續 8.913%
                            32844.16萬元人民幣
                            2022-01-17
                            北京金融業北京控股集團財務
                            9
                            法定代表人:
                            注冊資本: 3000萬美元
                            成立日期: 1999-05-24
                            北控高科技發展有限公司
                            股權結構 >
                            存續 97.9865%
                            2939.594萬美元
                            -北京科學研究和技術服務業北控高科
                            10
                            戰略融資 被執行人
                            存續
                            法定代表人:
                            注冊資本: 140000萬元人民幣
                            成立日期: 2005-04-13
                            國奧投資發展有限公司
                            股權結構 >
                            存續 10%
                            14000萬元人民幣
                            2020-03-26
                            北京租賃和商務服務業國奧集團

                            財務數據10

                            2022年中報 2021年報 2020年報 2019年報
                            利潤表
                            營業收入 393.29億 657.64億 575.74億 607.19億
                            同比 17.03% 14.23% -5.18% 2.26%
                            利潤總額 51.65億 95.12億 56.00億 85.96億
                            凈利潤 47.04億 86.00億 47.52億 76.80億
                            同比 -16.09% 80.98% -38.13% 10.44%
                            資產負債表
                            總資產 1919.11億 1821.79億 1723.72億 1664.42億
                            總負債 986.47億 930.06億 903.74億 884.95億
                            凈資產 932.64億 891.73億 819.97億 779.46億
                            現金流量表
                            經營現金流量凈額 35.28億 66.27億 65.12億 58.49億
                            每股指標
                            基本每股收益 3.41元 6.43元 3.53元 5.72元
                            2022年中報 2021年報 2020年報 2019年報
                            利潤表
                            營業收入(計算)(元) 393.29億 657.64億 575.74億 607.19億
                            銷售成本(元) -335.47億 -557.22億 -484.30億 -509.13億
                            毛利(計算)(元) 57.82億 100.42億 91.44億 98.05億
                            其他收入(元) 10.40億 16.81億 15.24億 12.43億
                            銷售及分銷成本(元) -9.08億 -18.59億 -17.07億 -18.52億
                            行政開支(元) -25.94億 -51.55億 -39.75億 -43.41億
                            員工薪酬(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            研發費用(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            折舊和攤銷(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            其他支出(元) -1.53億 -3.34億 -18.92億 -8.77億
                            資產減值損失(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            重估盈余(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            出售資產之溢利(元) 0.00 13.31億 0.00 3.03億
                            經營溢利(計算)(元) 31.68億 57.05億 30.94億 42.82億
                            應占聯營公司溢利(元) 27.77億 51.61億 41.73億 62.55億
                            應占合營公司溢利(元) -466.93萬 -824.22萬 1394.18萬 2580.74萬
                            財務成本(元) -7.76億 -13.46億 -16.82億 -19.66億
                            影響稅前利潤的其他項目(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            稅前利潤(元) 51.65億 95.12億 56.00億 85.96億
                            所得稅(元) -4.60億 -9.12億 -8.47億 -9.16億
                            影響凈利潤的其他項目(元) -9.20億 -18.23億 -16.95億 -18.32億
                            凈利潤(元) 47.04億 86.00億 47.52億 76.80億
                            本公司擁有人應占凈利潤(元) 43.01億 81.09億 44.50億 72.15億
                            非控股權益應占凈利潤(元) 4.04億 4.91億 3.03億 4.65億
                            股息(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            每股股息(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            每股收益 -- -- -- --
                            基本每股收益(元) 3.41 6.43 3.53 5.72
                            稀釋每股收益(元) 3.41 6.43 3.53 5.72
                            其他全面收益(元) -26.62億 23.95億 51.71億 -11.51億
                            全面收益總額(元) 20.42億 109.95億 99.23億 65.29億
                            本公司擁有人應占全面收益總額(元) 21.00億 102.65億 89.86億 62.29億
                            非控股權益應占全面收益總額(元) -5776.64萬 7.30億 9.37億 3.00億
                            2022年中報 2021年報 2020年報 2019年報
                            資產負債表
                            流動資產 -- -- -- --
                            現金及現金等價物(元) 267.60億 271.76億 245.11億 198.50億
                            受限制存款及現金(元) 1.30億 2939.93萬 3103.88萬 3287.60萬
                            以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(流動)(元) 5.73億 0.00 2.00億 0.00
                            衍生金融資產(流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            可供出售金融資產(流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            持有至到期投資(流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            應收賬款及票據(元) 70.35億 56.24億 58.74億 55.64億
                            應收關連公司款項(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            預付款項、按金及其他應收款項(流動)(元) 59.94億 47.73億 39.93億 32.60億
                            可收回本期稅項(元) 5.97億 4.90億 4.47億 3.53億
                            存貨(元) 48.25億 50.85億 43.29億 46.48億
                            流動資產其他項目(元) 8129.86萬 0.00 0.00 0.00
                            流動資產合計(元) 459.96億 431.77億 393.86億 337.07億
                            非流動資產 -- -- -- --
                            物業、廠房及設備(元) 524.86億 495.75億 470.57億 464.90億
                            投資物業(元) 10.04億 9.92億 10.01億 10.13億
                            預付款項、按金及其他應收款項(非流動)(元) 49.69億 55.15億 46.78億 36.34億
                            土地使用權(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            商譽及無形資產(元) 204.42億 202.23億 205.40億 210.42億
                            無形資產(元) 70.04億 69.34億 64.33億 64.12億
                            于聯營和合營公司投資(元) 588.20億 546.04億 516.55億 515.72億
                            于附屬公司投資(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(非流動)(元) 20.28億 43.54億 47.41億 49.71億
                            衍生金融資產(非流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            可供出售金融資產(非流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            持有至到期投資(非流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            遞延稅項資產(元) 17.14億 17.19億 15.14億 14.68億
                            非流動資產其他項目(元) 44.51億 20.20億 17.98億 25.44億
                            非流動資產合計(元) 1459.15億 1390.02億 1329.86億 1327.34億
                            資產總額(元) 1919.11億 1821.79億 1723.72億 1664.42億
                            流動負債 -- -- -- --
                            短期借款(元) 190.88億 75.05億 129.60億 65.94億
                            融資租賃負債(流動)(元) 4.12億 2.99億 9856.78萬 1.48億
                            以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債(流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            衍生金融負債(流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            應付賬款及票據(元) 34.12億 175.78億 78.37億 40.38億
                            其他應付款項及應計費用(元) 254.88億 221.33億 204.70億 190.23億
                            應付稅項(元) 14.09億 13.41億 11.16億 12.14億
                            應付股息及利息(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            遞延收入(流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            流動負債其他項目(元) 3992.80萬 4095.60萬 4521.54萬 39.62億
                            流動負債合計(元) 498.50億 488.97億 425.26億 349.79億
                            流動資產凈值(元) -38.54億 -57.20億 -31.40億 -12.71億
                            總資產減流動負債(元) 1420.61億 1332.83億 1298.45億 1314.63億
                            非流動負債 -- -- -- --
                            長期借款(元) 241.21億 227.27億 183.23億 230.80億
                            融資租賃負債(非流動)(元) 4.03億 4.84億 5.12億 6.13億
                            以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債(非流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            衍生金融負債(非流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            遞延稅項負債(元) 19.96億 20.42億 22.34億 23.08億
                            遞延收入(非流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            非流動負債其他項目(元) 40.57億 42.58億 41.71億 39.86億
                            非流動負債合計(元) 487.97億 441.09億 478.48億 535.17億
                            負債總額(元) 986.47億 930.06億 903.74億 884.95億
                            股東權益 -- -- -- --
                            股本(元) 259.99億 248.57億 255.87億 272.33億
                            儲備(元) 562.97億 536.15億 458.65億 402.02億
                            其中:股本溢價(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            留存收益(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            其他儲備(元) 562.97億 536.15億 458.65億 402.02億
                            擬派股息(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            歸屬于母公司股東權益其他項目(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            歸屬于母公司股東權益(元) 822.96億 784.71億 714.53億 674.36億
                            非控股權益(元) 109.68億 107.02億 105.45億 105.10億
                            股東權益其他項目(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            股東權益合計(元) 932.64億 891.73億 819.97億 779.46億
                            負債及股東權益合計(元) 1919.11億 1821.79億 1723.72億 1664.42億
                            2022年中報 2021年報 2020年報 2019年報
                            現金流量表
                            經營活動產生的現金流量 -- -- -- --
                            除稅前利潤(元) 0.00 95.12億 56.00億 85.96億
                            資產減值準備(元) 0.00 1.73億 10.44億 2.44億
                            折舊與攤銷(元) 0.00 43.01億 37.70億 37.25億
                            出售物業、廠房及設備的虧損(收益)(元) 0.00 -13.35億 3958.32萬 -3.05億
                            投資虧損(收益)(元) 0.00 -1.10億 -1.07億 -9935.81萬
                            應占聯營及合營公司虧損(收益)(元) 0.00 -51.53億 -41.87億 -62.81億
                            重估盈余(元) 0.00 -1.26億 -1.30億 -1.44億
                            利息支出(元) 0.00 13.46億 16.82億 19.66億
                            利息收入(元) 0.00 -5.53億 -5.09億 -2.28億
                            存貨的減少(增加)(元) 0.00 -8.16億 2.57億 -1.15億
                            應收帳款減少(增加)(元) 0.00 -1.81億 -6.57億 -8.53億
                            預付款項、按金及其他應收款項減少(增加)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            應付帳款增加(減少)(元) 0.00 -3.78億 -1.50億 1.30億
                            預收賬款、按金及其他應付款增加(減少)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            經營資金變動其他項目(元) 43.43億 2.75億 6.31億 3.28億
                            經營活動產生的現金(元) 43.43億 73.53億 73.99億 68.75億
                            已收利息(經營)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            已付利息(經營)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            已付稅項(元) -8.37億 -7.69億 -9.36億 -10.81億
                            經營活動產生的現金流量凈額其他項目(元) 2150.03萬 4357.24萬 5009.95萬 5510.48萬
                            經營活動產生的現金流量凈額(元) 35.28億 66.27億 65.12億 58.49億
                            投資活動產生的現金流量 -- -- -- --
                            購買物業、廠房及設備支付的現金(元) -46.39億 -82.08億 -56.78億 -38.13億
                            出售物業、廠房及設備收到的現金(元) 1.44億 3.63億 2.61億 1.11億
                            購買無形資產及其他資產支付的現金(元) 0.00 -11.98億 -9.61億 -11.73億
                            出售無形資產及其他資產收到的現金(元) 5151.75萬 0.00 0.00 0.00
                            購買子公司、聯營企業及合營企業支付的現金(元) 0.00 -1.24億 892.31萬 -3.54億
                            出售子公司、聯營企業及合營企業收到的現金(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            購買證券投資所支付的現金(元) -5.87億 0.00 -1.89億 0.00
                            出售證券投資所收到的現金(元) 1.35億 0.00 2165.46萬 0.00
                            已收利息及股息(投資)(元) 11.87億 39.52億 37.74億 37.10億
                            投資活動產生的現金流量凈額其他項目(元) -9.28億 -24.09億 -3.57億 -15.01億
                            投資活動產生的現金流量凈額(元) -46.37億 -52.27億 -11.97億 -6.74億
                            融資活動產生的現金流量 -- -- -- --
                            新增借款(元) 157.18億 166.37億 144.30億 43.05億
                            償還借款(元) -30.82億 -206.35億 -156.77億 -17.14億
                            吸收投資所得(元) 0.00 3476.27萬 6203.56萬 0.00
                            發行股份(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            回購股份(元) -1903.40萬 0.00 0.00 0.00
                            發行債券(元) 33.45億 73.28億 37.48億 0.00
                            贖回/償還債券(元) -145.51億 0.00 0.00 0.00
                            發行費用(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            已付股息(融資)(元) 0.00 -14.72億 -14.96億 -15.56億
                            已付利息(融資)(元) -7.60億 -12.97億 -16.54億 -19.67億
                            融資活動產生的現金流量凈額其他項目(元) -3.56億 -3.39億 -1.58億 -2.58億
                            融資活動產生的現金流量凈額(元) 2.94億 2.56億 -7.45億 -11.92億
                            現金及現金等價物凈增加額其他項目(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            現金及現金等價物凈增加額(元) -8.15億 16.55億 45.71億 39.83億
                            現金及現金等價物的期初余額(元) 270.33億 236.96億 185.33億 160.43億
                            匯率變動對現金及現金等價物的影響(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            現金及現金等價物的期末余額其他項目(元) -10.31億 4.94億 12.88億 -3.00億
                            現金及現金等價物的期末余額(元) 251.88億 258.45億 243.92億 197.26億

                            變更記錄2

                            公司名稱記錄

                            序號 變更類別 生效日期 內容
                            1 使用名稱 1997年4月9日
                            BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED
                            北京控股有限公司
                            2 使用名稱 1997年2月26日
                            BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED
                            北京企業控股有限公司

                            更多維度

                            香港企業信用報告
                            公司概況 聯系信息 股東高管 負面信息 財務信息等 下載報告

                            數據來源:香港特別行政區政府公司注冊處

                            1000部18禁18勿入高潮