瀏覽量:5萬+

                            京東健康股份有限公司

                            仍注冊
                            復制
                            JD Health International Inc.
                            中國香港 港股 | 京東健康 06618.HK 獨角獸企業
                            電話: 暫無 官網: ir.jdhealth.com
                            簡介: 京東健康是一家醫療健康服務平臺,主要通過醫藥零售、醫藥批發、互聯網醫療、健康城市四個業務版塊,為用戶提供數據和技術相結合的智慧醫療解決方案。
                            復制
                            企查查APP微信 掃一掃查看詳情

                            查查圖譜

                            工商信息

                            公司名稱
                            京東健康股份有限公司
                            JD Health International Inc.
                            公司現況 仍注冊 成立日期 2020年10月19日
                            公司編號 F0028637 公司類別 注冊非香港公司 股本 50,000 USD
                            董事長 劉強東 清盤模式 - 備注 上市公司
                            成立地方 開曼群島 已告解散日期/不再是獨立實體日期 - 押記登記冊
                            重要事項 -

                            股東信息5

                            序號 股東(發起人) 持股比例 持股數(股) 公示日期
                            1
                            JD Jiankang Limited
                            67.6200% 2,149,253,7322022-06-30
                            2 0.0074% 235,7912022-06-30
                            3 0.0001% 18172022-06-30
                            4 0.0001% 18172022-06-30
                            5 0.0001% 19942022-06-30

                            主要人員9

                            序號 姓名 性別 學歷 職務 薪酬 持股數 持股比例 本屆任期 公告日期
                            1 碩士研究生主席,非執行董事95055.70萬人民幣2149253732.000067.6200%2020-09-14 至 -2020-09-14
                            2 碩士研究生執行董事,首席執行官302.40萬人民幣235791.00000.0074%2021-09-06 至 -2021-09-06
                            3 碩士研究生非執行董事---2020-08-21 至 -2020-08-21
                            4 碩士研究生獨立非執行董事59.40萬人民幣1817.00000.0001%2020-11-26 至 -2020-11-26
                            5 博士研究生獨立非執行董事---2022-04-07 至 -2022-04-07
                            6 博士研究生獨立非執行董事59.40萬人民幣1817.00000.0001%2020-11-26 至 -2020-11-26
                            7 博士研究生獨立非執行董事43.70萬人民幣1994.00000.0001%2021-03-29 至 -2021-03-29
                            8 碩士研究生首席財務官---2019-04-01 至 -2019-04-01
                            9 碩士研究生公司秘書---2020-11-26 至 -2020-11-26

                            財務數據6

                            2022年中報 2021年報 2020年報 2019年報
                            利潤表
                            營業收入 202.25億 306.82億 193.83億 108.42億
                            同比 48.30% 58.29% 78.78% 32.72%
                            利潤總額 3.77億 -9.01億 -170.72億 -8.35億
                            凈利潤 2.23億 -10.73億 -172.35億 -9.72億
                            同比 149.12% 93.77% -1673.15% -552.09%
                            資產負債表
                            總資產 528.45億 480.02億 439.95億 86.77億
                            總負債 104.91億 81.48億 47.43億 91.36億
                            凈資產 423.55億 398.55億 392.51億 -4.59億
                            現金流量表
                            經營現金流量凈額 22.56億 34.31億 36.99億 4.09億
                            每股指標
                            基本每股收益 0.07元 -0.35元 -7.80元 0.00元
                            2022年中報 2021年報 2020年報 2019年報
                            利潤表
                            營業收入(計算)(元) 202.25億 306.82億 193.83億 108.42億
                            銷售成本(元) -158.11億 -234.85億 -144.65億 -80.30億
                            毛利(計算)(元) 44.15億 71.97億 49.17億 28.12億
                            其他收入(元) 1.61億 1.45億 4744.30萬 0.00
                            銷售及分銷成本(元) -9.33億 -21.34億 -14.35億 -7.46億
                            行政開支(元) -9.86億 -25.37億 -5.27億 -1.25億
                            員工薪酬(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            研發費用(元) -4.87億 -8.93億 -6.09億 -3.38億
                            折舊和攤銷(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            其他支出(元) -19.48億 -29.99億 -19.95億 -11.69億
                            資產減值損失(元) -1102.50萬 -3835.20萬 -11.70萬 -185.90萬
                            重估盈余(元) 0.00 0.00 -175.40億 -12.63億
                            出售資產之溢利(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            經營溢利(計算)(元) 2.10億 -12.59億 -171.41億 -8.31億
                            應占聯營公司溢利(元) -4856.60萬 0.00 0.00 0.00
                            應占合營公司溢利(元) 0.00 -9416.50萬 -7702.40萬 0.00
                            財務成本(元) 2.16億 4.52億 1.46億 -371.90萬
                            影響稅前利潤的其他項目(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            稅前利潤(元) 3.77億 -9.01億 -170.72億 -8.35億
                            所得稅(元) -1.54億 -1.71億 -1.63億 -1.37億
                            影響凈利潤的其他項目(元) -3.09億 -3.43億 -3.26億 -2.74億
                            凈利潤(元) 2.23億 -10.73億 -172.35億 -9.72億
                            本公司擁有人應占凈利潤(元) 2.24億 -10.74億 -172.34億 -9.72億
                            非控股權益應占凈利潤(元) -59.40萬 68.90萬 -53.40萬 0.00
                            股息(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            每股股息(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            每股收益 -- -- -- --
                            基本每股收益(元) 0.07 -0.35 -7.80 0.00
                            稀釋每股收益(元) 0.07 -0.35 -7.80 0.00
                            其他全面收益(元) 19.01億 -8.57億 9.31億 2511.10萬
                            全面收益總額(元) 21.24億 -19.30億 -163.04億 -9.47億
                            本公司擁有人應占全面收益總額(元) 21.25億 -19.31億 -163.03億 -9.47億
                            非控股權益應占全面收益總額(元) -59.40萬 68.90萬 -53.40萬 0.00
                            2022年中報 2021年報 2020年報 2019年報
                            資產負債表
                            流動資產 -- -- -- --
                            現金及現金等價物(元) 416.71億 408.89億 387.96億 63.61億
                            受限制存款及現金(元) 1422.70萬 2535.10萬 3860.00萬 589.10萬
                            以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(流動)(元) 40.14億 11.01億 15.08億 0.00
                            衍生金融資產(流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            可供出售金融資產(流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            持有至到期投資(流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            應收賬款及票據(元) 8.10億 3.68億 7503.60萬 2155.20萬
                            應收關連公司款項(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            預付款項、按金及其他應收款項(流動)(元) 4.75億 2.81億 5.55億 9.58億
                            可收回本期稅項(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            存貨(元) 36.27億 30.41億 17.32億 12.78億
                            流動資產其他項目(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            流動資產合計(元) 506.11億 457.05億 427.05億 86.24億
                            非流動資產 -- -- -- --
                            物業、廠房及設備(元) 4661.80萬 4248.00萬 1765.20萬 562.80萬
                            投資物業(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            預付款項、按金及其他應收款項(非流動)(元) 7.44億 7.36億 2.50億 2719.10萬
                            土地使用權(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            商譽及無形資產(元) 1974.60萬 2539.10萬 2849.80萬 60.00萬
                            無形資產(元) 1974.60萬 2539.10萬 2849.80萬 60.00萬
                            于聯營和合營公司投資(元) 4.64億 5.12億 6.06億 0.00
                            于附屬公司投資(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(非流動)(元) 6.53億 6.67億 2.68億 745.00萬
                            衍生金融資產(非流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            可供出售金融資產(非流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            持有至到期投資(非流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            遞延稅項資產(元) 1.08億 9585.70萬 2168.90萬 119.80萬
                            非流動資產其他項目(元) 2.00億 2.18億 9735.50萬 1056.70萬
                            非流動資產合計(元) 22.34億 22.97億 12.90億 5263.40萬
                            資產總額(元) 528.45億 480.02億 439.95億 86.77億
                            流動負債 -- -- -- --
                            短期借款(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            融資租賃負債(流動)(元) 7351.40萬 6755.40萬 2856.80萬 485.10萬
                            以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債(流動)(元) 9597.20萬 9874.30萬 1.43億 0.00
                            衍生金融負債(流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            應付賬款及票據(元) 70.65億 54.85億 29.00億 4.45億
                            其他應付款項及應計費用(元) 0.00 18.39億 12.99億 10.07億
                            應付稅項(元) 1.72億 1.19億 1.32億 0.00
                            應付股息及利息(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            遞延收入(流動)(元) 24.08億 0.00 0.00 0.00
                            流動負債其他項目(元) 5.47億 3.95億 1.79億 8768.70萬
                            流動負債合計(元) 103.61億 80.05億 46.82億 15.45億
                            流動資產凈值(元) 402.50億 377.00億 380.23億 70.79億
                            總資產減流動負債(元) 424.84億 399.97億 393.13億 71.32億
                            非流動負債 -- -- -- --
                            長期借款(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            融資租賃負債(非流動)(元) 1.21億 1.34億 6141.00萬 641.20萬
                            以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債(非流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            衍生金融負債(非流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            遞延稅項負債(元) 888.70萬 888.70萬 0.00 0.00
                            遞延收入(非流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            非流動負債其他項目(元) 0.00 0.00 0.00 75.84億
                            非流動負債合計(元) 1.30億 1.43億 6141.00萬 75.91億
                            負債總額(元) 104.91億 81.48億 47.43億 91.36億
                            股東權益 -- -- -- --
                            股本(元) 1.10萬 1.10萬 1.10萬 7000.00
                            儲備(元) 423.98億 399.04億 392.51億 -4.59億
                            其中:股本溢價(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            留存收益(元) -194.91億 -197.15億 -186.17億 -13.69億
                            其他儲備(元) 618.89億 596.19億 578.68億 9.10億
                            擬派股息(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            歸屬于母公司股東權益其他項目(元) -4370.80萬 -5063.60萬 0.00 0.00
                            歸屬于母公司股東權益(元) 423.54億 398.53億 392.51億 -4.59億
                            非控股權益(元) 59.60萬 119.00萬 50.10萬 0.00
                            股東權益其他項目(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            股東權益合計(元) 423.55億 398.55億 392.51億 -4.59億
                            負債及股東權益合計(元) 528.45億 480.02億 439.95億 86.77億
                            2022年中報 2021年報 2020年報 2019年報
                            現金流量表
                            經營活動產生的現金流量 -- -- -- --
                            除稅前利潤(元) 0.00 -9.01億 -170.72億 -8.35億
                            資產減值準備(元) 0.00 1565.70萬 8208.00萬 284.00萬
                            折舊與攤銷(元) 0.00 6316.90萬 2722.10萬 742.30萬
                            出售物業、廠房及設備的虧損(收益)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            投資虧損(收益)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            應占聯營及合營公司虧損(收益)(元) 0.00 9416.50萬 7702.40萬 0.00
                            重估盈余(元) 0.00 -1.39億 174.87億 12.63億
                            利息支出(元) 0.00 599.90萬 341.60萬 3550.20萬
                            利息收入(元) 0.00 -4.58億 -1.49億 -3178.30萬
                            存貨的減少(增加)(元) 0.00 -12.86億 -5.22億 -1.64億
                            應收帳款減少(增加)(元) 0.00 -3.31億 -4765.90萬 -337.90萬
                            預付款項、按金及其他應收款項減少(增加)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            應付帳款增加(減少)(元) 0.00 25.85億 24.48億 1.05億
                            預收賬款、按金及其他應付款增加(減少)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            經營資金變動其他項目(元) 22.73億 27.66億 4.80億 9989.60萬
                            經營活動產生的現金(元) 22.73億 32.59億 37.59億 5.23億
                            已收利息(經營)(元) 9257.90萬 4.22億 1.15億 2407.90萬
                            已付利息(經營)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            已付稅項(元) -1.10億 -2.50億 -1.75億 -1.37億
                            經營活動產生的現金流量凈額其他項目(元) 9257.90萬 4.22億 1.15億 2407.90萬
                            經營活動產生的現金流量凈額(元) 22.56億 34.31億 36.99億 4.09億
                            投資活動產生的現金流量 -- -- -- --
                            購買物業、廠房及設備支付的現金(元) -2137.60萬 -5.02億 -1569.90萬 -518.60萬
                            出售物業、廠房及設備收到的現金(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            購買無形資產及其他資產支付的現金(元) -182.50萬 -1595.20萬 -2308.90萬 -50.30萬
                            出售無形資產及其他資產收到的現金(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            購買子公司、聯營企業及合營企業支付的現金(元) 0.00 0.00 -6.87億 0.00
                            出售子公司、聯營企業及合營企業收到的現金(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            購買證券投資所支付的現金(元) -28.85億 -36.75億 -54.09億 -2674.70萬
                            出售證券投資所收到的現金(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            已收利息及股息(投資)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            投資活動產生的現金流量凈額其他項目(元) 9395.40萬 -135.91億 -17.54億 -14.17億
                            投資活動產生的現金流量凈額(元) -28.11億 -177.52億 -78.43億 -14.49億
                            融資活動產生的現金流量 -- -- -- --
                            新增借款(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            償還借款(元) 0.00 0.00 -500.00萬 0.00
                            吸收投資所得(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            發行股份(元) 0.00 -7010.60萬 322.74億 63.11億
                            回購股份(元) -6.08億 -5630.10萬 0.00 0.00
                            發行債券(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            贖回/償還債券(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            發行費用(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            已付股息(融資)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            已付利息(融資)(元) -462.50萬 -491.20萬 -244.30萬 -24.30萬
                            融資活動產生的現金流量凈額其他項目(元) -1905.10萬 -3233.40萬 -2.38億 1.99億
                            融資活動產生的現金流量凈額(元) -6.32億 -1.64億 320.29億 65.09億
                            現金及現金等價物凈增加額其他項目(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            現金及現金等價物凈增加額(元) -11.86億 -144.85億 278.86億 54.70億
                            現金及現金等價物的期初余額(元) 172.52億 322.71億 49.65億 1621.30萬
                            匯率變動對現金及現金等價物的影響(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            現金及現金等價物的期末余額其他項目(元) 6.02億 -5.33億 -5.80億 -5.21億
                            現金及現金等價物的期末余額(元) 166.68億 172.52億 322.71億 49.65億

                            變更記錄1

                            公司名稱記錄

                            序號 變更類別 生效日期 內容
                            1 使用名稱 2020年10月19日
                            JD HEALTH INTERNATIONAL INC.
                            京東健康股份有限公司

                            更多維度

                            香港企業信用報告
                            公司概況 聯系信息 股東高管 負面信息 財務信息等 下載報告

                            數據來源:香港特別行政區政府公司注冊處

                            1000部18禁18勿入高潮