瀏覽量:5858

                            耐世特汽車系統集團有限公司

                            仍注冊
                            復制
                            Nexteer Automotive Group Limited
                            中國香港 央企子公司 港股 | 耐世特 01316.HK
                            電話: 00852-3978**** 官網: www.nexteer.com
                            企查查APP微信 掃一掃查看詳情

                            查查圖譜

                            工商信息

                            公司名稱
                            耐世特汽車系統集團有限公司
                            Nexteer Automotive Group Limited
                            公司現況 仍注冊 成立日期 2013年2月26日
                            公司編號 F0019673 公司類別 注冊非香港公司 股本 400,000,000 HKD
                            董事長 雷自力 清盤模式 - 備注 上市公司
                            成立地方 開曼群島 已告解散日期/不再是獨立實體日期 - 押記登記冊
                            重要事項 -

                            股東信息1

                            序號 股東(發起人) 持股比例 持股數(股) 公示日期
                            1 64.9400% 1,630,000,0002022-06-30

                            主要人員23

                            序號 姓名 性別 學歷 職務 薪酬 持股數 持股比例 本屆任期 公告日期
                            1 碩士研究生首席執行官,董事會主席,執行董事---2022-03-16 至 -2022-03-16
                            2 碩士研究生總裁,首席技術官,首席策略官,執行董事10.20萬美元--2020-06-30 至 -2020-06-30
                            3 碩士研究生非執行董事---2019-06-03 至 -2019-06-03
                            4 碩士研究生非執行董事---2020-11-13 至 -2020-11-13
                            5 碩士研究生非執行董事---2022-06-14 至 -2022-06-14
                            6 碩士研究生獨立非執行董事---2013-06-15 至 -2013-06-15
                            7 博士研究生獨立非執行董事---2022-06-14 至 -2022-06-14
                            8 碩士研究生獨立非執行董事---2022-06-14 至 -2022-06-14
                            9 碩士研究生副總裁,首席運營官(墨西哥)---2021-03-17 至 -2021-03-17
                            10 博士研究生副總裁,法律總監---2016-12-01 至 -2016-12-01
                            11 大學本科副總裁,全球首席供應鏈管理官---2021-03-17 至 -2021-03-17
                            12 大學本科副總裁,首席運營官(美國)---2021-03-17 至 -2021-03-17
                            13 博士研究生副總裁,分部總裁---2020-03-29 至 -2020-03-29
                            14 碩士研究生副總裁9.30萬美元--2013-06-15 至 -2013-06-15
                            15 碩士研究生副總裁,分部總裁---2017-12-31 至 -2017-12-31
                            16 碩士研究生分部總裁---2020-01-01 至 -2020-01-01
                            17 碩士研究生全球工程副總裁---2021-07-01 至 -2021-07-01
                            18 碩士研究生全球人力資源副總裁---2018-06-04 至 -2018-06-04
                            19 大學本科高級副總裁,全球首席運營官---2021-08-17 至 -2021-08-17
                            20 碩士研究生全球品質及項目投產副總裁---2017-11-16 至 -2017-11-16
                            21 碩士研究生高級副總裁,全球首席財務官---2021-09-01 至 -2021-09-01
                            22 碩士研究生全球電動助力轉向產品線副總裁---2021-03-17 至 -2021-03-17
                            23 碩士研究生公司秘書---2022-06-30 至 -2022-06-30

                            財務數據10

                            2022年中報 2021年報 2020年報 2019年報
                            利潤表
                            營業收入 120.21億 214.14億 197.85億 249.44億
                            同比 7.29% 8.23% -20.68% -7.10%
                            利潤總額 1.39億 7.27億 7.47億 18.41億
                            凈利潤 -5877.17萬 8.06億 7.98億 16.37億
                            同比 -110.42% 1.00% -51.25% -37.95%
                            資產負債表
                            總資產 216.03億 204.44億 215.70億 227.35億
                            總負債 86.85億 76.76億 90.35億 98.18億
                            凈資產 129.18億 127.68億 125.34億 129.18億
                            現金流量表
                            經營現金流量凈額 8.22億 18.32億 27.39億 34.27億
                            每股指標
                            基本每股收益 -0.03元 0.32元 0.33元 0.63元
                            2022年中報 2021年報 2020年報 2019年報
                            利潤表
                            營業收入(計算)(元) 120.21億 214.14億 197.85億 249.44億
                            銷售成本(元) -110.15億 -190.97億 -171.01億 -211.86億
                            毛利(計算)(元) 10.05億 23.17億 26.84億 37.58億
                            其他收入(元) 8362.40萬 1.09億 -6222.14萬 1060.38萬
                            銷售及分銷成本(元) -6242.94萬 -1.13億 -1.10億 -1.28億
                            行政開支(元) -4.75億 -8.38億 -7.35億 -8.38億
                            員工薪酬(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            研發費用(元) -4.04億 -7.41億 -10.02億 -9.00億
                            折舊和攤銷(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            其他支出(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            資產減值損失(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            重估盈余(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            出售資產之溢利(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            經營溢利(計算)(元) 1.48億 7.35億 7.75億 19.02億
                            應占聯營公司溢利(元) 0.00 0.00 518.73萬 -2640.49萬
                            應占合營公司溢利(元) -1100.67萬 416.33萬 0.00 0.00
                            財務成本(元) 238.25萬 -1182.69萬 -3301.60萬 -3449.03萬
                            影響稅前利潤的其他項目(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            稅前利潤(元) 1.39億 7.27億 7.47億 18.41億
                            所得稅(元) -1.98億 7899.49萬 5116.17萬 -2.04億
                            影響凈利潤的其他項目(元) -3.96億 1.58億 1.02億 -4.08億
                            凈利潤(元) -5877.17萬 8.06億 7.98億 16.37億
                            本公司擁有人應占凈利潤(元) -7475.16萬 7.55億 7.62億 16.22億
                            非控股權益應占凈利潤(元) 1597.98萬 5076.97萬 3612.84萬 1543.83萬
                            股息(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            每股股息(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            每股收益 -- -- -- --
                            基本每股收益(元) -0.03 0.32 0.33 0.63
                            稀釋每股收益(元) -0.03 0.32 0.33 0.63
                            其他全面收益(元) -3.03億 -1.47億 2.41億 -1.14億
                            全面收益總額(元) -3.62億 6.59億 10.39億 15.23億
                            本公司擁有人應占全面收益總額(元) -3.62億 6.02億 9.89億 15.12億
                            非控股權益應占全面收益總額(元) 16.78萬 5723.47萬 5072.46萬 1144.79萬
                            2022年中報 2021年報 2020年報 2019年報
                            資產負債表
                            流動資產 -- -- -- --
                            現金及現金等價物(元) 21.31億 20.82億 36.11億 41.98億
                            受限制存款及現金(元) 6.04萬 5.74萬 7.83萬 7.67萬
                            以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            衍生金融資產(流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            可供出售金融資產(流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            持有至到期投資(流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            應收賬款及票據(元) 43.61億 39.92億 38.69億 38.00億
                            應收關連公司款項(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            預付款項、按金及其他應收款項(流動)(元) 9.40億 7.59億 7.54億 7.47億
                            可收回本期稅項(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            存貨(元) 20.32億 18.40億 15.27億 18.56億
                            流動資產其他項目(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            流動資產合計(元) 94.63億 86.72億 97.61億 106.01億
                            非流動資產 -- -- -- --
                            物業、廠房及設備(元) 63.53億 63.05億 65.86億 69.05億
                            投資物業(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            預付款項、按金及其他應收款項(非流動)(元) 3.25億 3.25億 3.36億 2.09億
                            土地使用權(元) 0.00 0.00 0.00 2082.40萬
                            商譽及無形資產(元) 48.35億 45.19億 42.90億 43.75億
                            無形資產(元) 48.35億 45.19億 42.90億 43.75億
                            于聯營和合營公司投資(元) 1.53億 1.46億 1.45億 1.36億
                            于附屬公司投資(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(非流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            衍生金融資產(非流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            可供出售金融資產(非流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            持有至到期投資(非流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            遞延稅項資產(元) 7736.23萬 7243.43萬 7702.64萬 8252.15萬
                            非流動資產其他項目(元) 3.96億 4.04億 3.74億 4.06億
                            非流動資產合計(元) 121.40億 117.71億 118.08億 121.34億
                            資產總額(元) 216.03億 204.44億 215.70億 227.35億
                            流動負債 -- -- -- --
                            短期借款(元) 3.68億 5.38億 16.22億 4.96億
                            融資租賃負債(流動)(元) 7667.77萬 7899.49萬 8826.23萬 0.00
                            以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債(流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            衍生金融負債(流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            應付賬款及票據(元) 45.58億 42.49億 42.88億 41.30億
                            其他應付款項及應計費用(元) 10.92億 7.68億 8.62億 8.97億
                            應付稅項(元) 3201.34萬 8755.75萬 8085.66萬 1.35億
                            應付股息及利息(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            遞延收入(流動)(元) 1.67億 1.51億 1.41億 1.94億
                            流動負債其他項目(元) 1.56億 1.34億 1.44億 1.79億
                            流動負債合計(元) 64.50億 60.07億 72.27億 60.31億
                            流動資產凈值(元) 30.13億 26.66億 25.35億 45.70億
                            總資產減流動負債(元) 151.53億 144.37億 143.43億 167.04億
                            非流動負債 -- -- -- --
                            長期借款(元) 3.48億 0.00 0.00 20.80億
                            融資租賃負債(非流動)(元) 3.11億 3.19億 2.86億 0.00
                            以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債(非流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            衍生金融負債(非流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            遞延稅項負債(元) 3.15億 1.70億 4.10億 5.15億
                            遞延收入(非流動)(元) 6.28億 5.53億 4.51億 5.33億
                            非流動負債其他項目(元) 6.33億 6.27億 6.62億 6.58億
                            非流動負債合計(元) 22.35億 16.69億 18.09億 37.86億
                            負債總額(元) 86.85億 76.76億 90.35億 98.18億
                            股東權益 -- -- -- --
                            股本(元) 2.17億 2.06億 2.11億 2.26億
                            儲備(元) 123.79億 122.56億 120.69億 124.15億
                            其中:股本溢價(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            留存收益(元) 124.50億 120.40億 116.86億 122.60億
                            其他儲備(元) -7078.51萬 2.16億 3.83億 1.55億
                            擬派股息(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            歸屬于母公司股東權益其他項目(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            歸屬于母公司股東權益(元) 125.96億 124.62億 122.80億 126.41億
                            非控股權益(元) 3.22億 3.06億 2.54億 2.77億
                            股東權益其他項目(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            股東權益合計(元) 129.18億 127.68億 125.34億 129.18億
                            負債及股東權益合計(元) 216.03億 204.44億 215.70億 227.35億
                            2022年中報 2021年報 2020年報 2019年報
                            現金流量表
                            經營活動產生的現金流量 -- -- -- --
                            除稅前利潤(元) 0.00 7.27億 7.47億 18.41億
                            資產減值準備(元) 0.00 -613.34萬 2.16億 1.59億
                            折舊與攤銷(元) 0.00 16.12億 12.71億 14.11億
                            出售物業、廠房及設備的虧損(收益)(元) 0.00 1417.96萬 6269.12萬 4748.70萬
                            投資虧損(收益)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            應占聯營及合營公司虧損(收益)(元) 0.00 -416.33萬 -518.73萬 0.00
                            重估盈余(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            利息支出(元) 0.00 4004.58萬 5974.20萬 9934.81萬
                            利息收入(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            存貨的減少(增加)(元) 0.00 -3.58億 2.28億 -2.07億
                            應收帳款減少(增加)(元) 0.00 -2.05億 -2.59億 -2.10億
                            預付款項、按金及其他應收款項減少(增加)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            應付帳款增加(減少)(元) 0.00 4555.44萬 5.25億 2.53億
                            預收賬款、按金及其他應付款增加(減少)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            經營資金變動其他項目(元) 9.31億 1.68億 8167.87萬 1.57億
                            經營活動產生的現金(元) 9.31億 20.33億 29.27億 35.51億
                            已收利息(經營)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            已付利息(經營)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            已付稅項(元) -1.09億 -2.01億 -1.87億 -1.24億
                            經營活動產生的現金流量凈額其他項目(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            經營活動產生的現金流量凈額(元) 8.22億 18.32億 27.39億 34.27億
                            投資活動產生的現金流量 -- -- -- --
                            購買物業、廠房及設備支付的現金(元) -3.75億 -9.03億 -9.77億 -13.99億
                            出售物業、廠房及設備收到的現金(元) 0.00 0.00 0.00 926.44萬
                            購買無形資產及其他資產支付的現金(元) -4.94億 -9.35億 -8.99億 -11.70億
                            出售無形資產及其他資產收到的現金(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            購買子公司、聯營企業及合營企業支付的現金(元) -1071.81萬 0.00 -1291.93萬 -4429.19萬
                            出售子公司、聯營企業及合營企業收到的現金(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            購買證券投資所支付的現金(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            出售證券投資所收到的現金(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            已收利息及股息(投資)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            投資活動產生的現金流量凈額其他項目(元) -9.76億 -18.54億 -17.88億 -23.40億
                            投資活動產生的現金流量凈額(元) -8.68億 -18.21億 -18.79億 -26.05億
                            融資活動產生的現金流量 -- -- -- --
                            新增借款(元) 5.85億 9.19億 6.92億 4397.80萬
                            償還借款(元) -4.15億 -19.68億 -10.85億 -5.30億
                            吸收投資所得(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            發行股份(元) 0.00 1169.30萬 0.00 1719.63萬
                            回購股份(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            發行債券(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            贖回/償還債券(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            發行費用(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            已付股息(融資)(元) 0.00 -1.50億 -5.87億 -5.42億
                            已付利息(融資)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            融資活動產生的現金流量凈額其他項目(元) -7214.76萬 -1.86億 -2.40億 -2.73億
                            融資活動產生的現金流量凈額(元) 9791.93萬 -13.74億 -12.20億 -12.85億
                            現金及現金等價物凈增加額其他項目(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            現金及現金等價物凈增加額(元) 5246.30萬 -13.63億 -3.60億 -4.62億
                            現金及現金等價物的期初余額(元) 21.91億 35.28億 39.27億 47.06億
                            匯率變動對現金及現金等價物的影響(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            現金及現金等價物的期末余額其他項目(元) -1.13億 -8402.54萬 4369.73萬 -4481.51萬
                            現金及現金等價物的期末余額(元) 21.31億 20.82億 36.11億 41.98億

                            變更記錄1

                            公司名稱記錄

                            序號 變更類別 生效日期 內容
                            1 使用名稱 2013年2月26日
                            NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LIMITED
                            耐世特汽車系統集團有限公司

                            更多維度

                            香港企業信用報告
                            公司概況 聯系信息 股東高管 負面信息 財務信息等 下載報告

                            數據來源:香港特別行政區政府公司注冊處

                            1000部18禁18勿入高潮