瀏覽量:2萬+

                            中國宏橋集團有限公司

                            仍注冊
                            復制
                            China Hongqiao Group Limited
                            中國香港 戰略融資 港股 | 中國宏橋 01378.HK
                            電話: 00852-2815**** 官網: www.hongqiaochina.com
                            簡介: 中國宏橋是一家香港鋁產品制造商,公司主要產品包括液態鋁合金、鋁合金錠、鋁合金鑄軋產品及鋁母線等,同時開發了多個鋁土礦,產品廣泛應用于建筑、交通和電力、消費類產品等領域。
                            復制
                            企查查APP微信 掃一掃查看詳情

                            查查圖譜

                            工商信息

                            公司名稱
                            中國宏橋集團有限公司
                            China Hongqiao Group Limited
                            公司現況 仍注冊 成立日期 2010年5月18日
                            公司編號 F0017611 公司類別 注冊非香港公司 股本 200,000,000 USD
                            董事長 張波 清盤模式 - 備注 上市公司
                            成立地方 開曼群島 已告解散日期/不再是獨立實體日期 - 押記登記冊
                            重要事項 -

                            股東信息4

                            序號 股東(發起人) 持股比例 持股數(股) 公示日期
                            1
                            中國宏橋控股有限公司
                            65.1000% 6,076,513,5732022-06-30
                            2 8.6000% 803,190,1702022-06-30
                            3 2.3300% 217,072,7002022-06-30
                            4 0.1000% 8,870,0002022-06-30

                            主要人員16

                            序號 姓名 性別 學歷 職務 薪酬 持股數 持股比例 本屆任期 公告日期
                            1 碩士研究生董事會主席,執行董事,行政總裁98.10萬人民幣8870000.00000.1000%2019-05-31 至 -2019-05-31
                            2 -董事會副主席,執行董事56.20萬人民幣--2011-01-16 至 -2011-01-16
                            3 大學大專副總裁,財務總監,執行董事61.30萬人民幣--2017-12-11 至 -2017-12-11
                            4 大學本科投資者關系部主管,執行董事295.20萬人民幣--2021-08-20 至 -2021-08-20
                            5 大學本科替任董事---2021-01-27 至 -2021-01-27
                            6 博士研究生非執行董事27.80萬人民幣--2021-01-27 至 -2021-01-27
                            7 碩士研究生非執行董事74.00萬人民幣--2011-01-16 至 -2011-01-16
                            8 -非執行董事36.60萬人民幣--2021-03-05 至 -2021-03-05
                            9 大學大專非執行董事30.00萬人民幣--2011-01-16 至 -2011-01-16
                            10 博士研究生獨立非執行董事20.00萬人民幣--2017-12-11 至 -2017-12-11
                            11 大學大專獨立非執行董事20.00萬人民幣--2011-01-16 至 -2011-01-16
                            12 大學本科獨立非執行董事20.00萬人民幣--2011-01-16 至 -2011-01-16
                            13 碩士研究生獨立非執行董事16.50萬人民幣--2021-03-05 至 -2021-03-05
                            14 大學本科副總裁---2011-12-31 至 -2011-12-31
                            15 大學大專公司秘書---2011-01-16 至 -2011-01-16
                            16 碩士研究生策略發展顧問2.20萬人民幣--2018-02-02 至 -2018-02-02

                            對外投資

                            對外投資2歷史對外投資0
                            持股比例 登記狀態 所屬省份 所屬行業
                            序號 被投資企業名稱 狀態 持股比例 認繳出資額/持股數 認繳出資日期 所屬省份 所屬行業 關聯產品/機構
                            1
                            主板申報 港股
                            在業
                            法定代表人:
                            注冊資本: 598005.8344萬元人民幣
                            成立日期: 1997-07-21
                            威海市商業銀行股份有限公司
                            股權結構 >
                            在業 4.62%
                            276,045,000股
                            -山東金融業威海商業銀行
                            2
                            法定代表人:
                            注冊資本: 100000萬元人民幣
                            成立日期: 2022-05-20
                            宏橋商業保理(深圳)有限公司
                            股權結構 >
                            存續 100%
                            100000萬元人民幣
                            -廣東金融業-

                            財務數據10

                            2022年中報 2021年報 2020年報 2019年報
                            利潤表
                            營業收入 687.39億 1144.91億 861.45億 841.79億
                            同比 30.98% 32.90% 2.34% -6.67%
                            利潤總額 112.31億 225.54億 127.04億 87.71億
                            凈利潤 86.85億 168.49億 104.45億 64.55億
                            同比 3.10% 61.31% 61.81% 11.56%
                            資產負債表
                            總資產 1930.94億 1884.21億 1815.31億 1796.04億
                            總負債 954.97億 959.82億 1047.29億 1135.88億
                            凈資產 975.97億 924.39億 768.02億 660.16億
                            現金流量表
                            經營現金流量凈額 96.84億 286.50億 177.79億 145.41億
                            每股指標
                            基本每股收益 0.85元 1.77元 1.22元 0.71元
                            2022年中報 2021年報 2020年報 2019年報
                            利潤表
                            營業收入(計算)(元) 687.39億 1144.91億 861.45億 841.79億
                            銷售成本(元) -537.83億 -840.38億 -667.89億 -677.15億
                            毛利(計算)(元) 149.55億 304.53億 193.55億 164.64億
                            其他收入(元) 16.07億 37.07億 27.01億 31.41億
                            銷售及分銷成本(元) -3.02億 -5.26億 -4.00億 -4.49億
                            行政開支(元) -30.60億 -57.08億 -40.52億 -36.46億
                            員工薪酬(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            研發費用(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            折舊和攤銷(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            其他支出(元) -1.97億 -16.91億 -6.17億 -21.67億
                            資產減值損失(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            重估盈余(元) -3.47億 -1.17億 -2.91億 1.38億
                            出售資產之溢利(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            經營溢利(計算)(元) 126.56億 261.18億 166.96億 134.81億
                            應占聯營公司溢利(元) 2.27億 6151.90萬 5.15億 5.09億
                            應占合營公司溢利(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            財務成本(元) -16.52億 -36.26億 -45.06億 -52.20億
                            影響稅前利潤的其他項目(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            稅前利潤(元) 112.31億 225.54億 127.04億 87.71億
                            所得稅(元) -25.45億 -57.05億 -22.60億 -23.16億
                            影響凈利潤的其他項目(元) -50.91億 -114.10億 -45.19億 -46.32億
                            凈利潤(元) 86.85億 168.49億 104.45億 64.55億
                            本公司擁有人應占凈利潤(元) 78.46億 160.73億 104.96億 60.95億
                            非控股權益應占凈利潤(元) 8.39億 7.75億 -5118.50萬 3.60億
                            股息(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            每股股息(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            每股收益 -- -- -- --
                            基本每股收益(元) 0.85 1.77 1.22 0.71
                            稀釋每股收益(元) 0.85 1.71 1.22 0.70
                            其他全面收益(元) 2.87億 -2.06億 -4.20億 -5.47億
                            全面收益總額(元) 89.73億 166.42億 100.25億 59.08億
                            本公司擁有人應占全面收益總額(元) 80.52億 158.96億 101.75億 55.26億
                            非控股權益應占全面收益總額(元) 9.21億 7.46億 -1.50億 3.82億
                            2022年中報 2021年報 2020年報 2019年報
                            資產負債表
                            流動資產 -- -- -- --
                            現金及現金等價物(元) 492.23億 492.27億 454.65億 418.57億
                            受限制存款及現金(元) 17.10億 16.24億 15.42億 14.24億
                            以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(流動)(元) 0.00 0.00 0.00 200.50萬
                            衍生金融資產(流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            可供出售金融資產(流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            持有至到期投資(流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            應收賬款及票據(元) 177.46億 192.03億 194.93億 214.51億
                            應收關連公司款項(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            預付款項、按金及其他應收款項(流動)(元) 81.42億 107.68億 91.26億 60.75億
                            可收回本期稅項(元) 0.00 30.40萬 8881.40萬 0.00
                            存貨(元) 304.83億 227.05億 197.18億 218.47億
                            流動資產其他項目(元) 414.80萬 9.90萬 20.00億 5.32億
                            流動資產合計(元) 1073.09億 1035.28億 974.34億 931.88億
                            非流動資產 -- -- -- --
                            物業、廠房及設備(元) 630.65億 634.42億 647.50億 710.19億
                            投資物業(元) 372.90萬 380.80萬 405.30萬 0.00
                            預付款項、按金及其他應收款項(非流動)(元) 0.00 11.78億 6.91億 5.14億
                            土地使用權(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            商譽及無形資產(元) 3.14億 3.11億 3.06億 6.34億
                            無形資產(元) 3564.70萬 3259.50萬 2742.90萬 2488.40萬
                            于聯營和合營公司投資(元) 69.02億 60.65億 66.81億 47.23億
                            于附屬公司投資(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(非流動)(元) 9.76億 10.59億 6.34億 2.89億
                            衍生金融資產(非流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            可供出售金融資產(非流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            持有至到期投資(非流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            遞延稅項資產(元) 29.55億 26.17億 28.86億 20.84億
                            非流動資產其他項目(元) 115.70億 102.17億 81.46億 71.52億
                            非流動資產合計(元) 857.85億 848.92億 840.97億 864.16億
                            資產總額(元) 1930.94億 1884.21億 1815.31億 1796.04億
                            流動負債 -- -- -- --
                            短期借款(元) 289.57億 210.11億 227.77億 304.46億
                            融資租賃負債(流動)(元) 1761.20萬 1037.20萬 2508.00萬 2887.40萬
                            以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債(流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            衍生金融負債(流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            應付賬款及票據(元) 209.33億 206.44億 133.77億 182.16億
                            其他應付款項及應計費用(元) 126.18億 114.80億 121.06億 133.80億
                            應付稅項(元) 24.29億 27.20億 22.69億 17.27億
                            應付股息及利息(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            遞延收入(流動)(元) 2647.70萬 2651.40萬 1785.50萬 2233.00萬
                            流動負債其他項目(元) 35.16億 71.75億 227.80億 14.99億
                            流動負債合計(元) 684.97億 630.67億 733.51億 653.19億
                            流動資產凈值(元) 388.11億 404.62億 240.82億 278.69億
                            總資產減流動負債(元) 1245.97億 1253.54億 1081.80億 1142.85億
                            非流動負債 -- -- -- --
                            長期借款(元) 79.81億 153.71億 114.83億 35.20億
                            融資租賃負債(非流動)(元) 5748.40萬 5135.90萬 5860.90萬 6185.90萬
                            以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債(非流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            衍生金融負債(非流動)(元) 0.00 0.00 5.50億 2.80億
                            遞延稅項負債(元) 4.86億 8.14億 9.00億 7.22億
                            遞延收入(非流動)(元) 8.27億 8.35億 5.82億 5.49億
                            非流動負債其他項目(元) 176.49億 114.20億 145.61億 396.80億
                            非流動負債合計(元) 270.00億 329.15億 313.78億 482.69億
                            負債總額(元) 954.97億 959.82億 1047.29億 1135.88億
                            股東權益 -- -- -- --
                            股本(元) 6.09億 5.95億 5.79億 5.59億
                            儲備(元) 853.09億 807.13億 706.17億 626.05億
                            其中:股本溢價(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            留存收益(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            其他儲備(元) 853.09億 807.13億 706.17億 626.05億
                            擬派股息(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            歸屬于母公司股東權益其他項目(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            歸屬于母公司股東權益(元) 859.17億 813.08億 711.96億 631.64億
                            非控股權益(元) 116.80億 111.31億 56.06億 28.52億
                            股東權益其他項目(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            股東權益合計(元) 975.97億 924.39億 768.02億 660.16億
                            負債及股東權益合計(元) 1930.94億 1884.21億 1815.31億 1796.04億
                            2022年中報 2021年報 2020年報 2019年報
                            現金流量表
                            經營活動產生的現金流量 -- -- -- --
                            除稅前利潤(元) 0.00 225.54億 127.04億 87.71億
                            資產減值準備(元) 0.00 14.49億 5.28億 11.16億
                            折舊與攤銷(元) 0.00 66.72億 67.94億 73.91億
                            出售物業、廠房及設備的虧損(收益)(元) 0.00 1298.20萬 2.05億 -4.01億
                            投資虧損(收益)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            應占聯營及合營公司虧損(收益)(元) 0.00 -6151.90萬 -5.15億 -5.09億
                            重估盈余(元) 0.00 1.30億 2.91億 -1.38億
                            利息支出(元) 0.00 36.26億 45.06億 52.20億
                            利息收入(元) 0.00 -7.31億 -6.21億 -4.22億
                            存貨的減少(增加)(元) 0.00 -31.41億 20.65億 -18.34億
                            應收帳款減少(增加)(元) 0.00 30.48億 -2875.70萬 -34.27億
                            預付款項、按金及其他應收款項減少(增加)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            應付帳款增加(減少)(元) 0.00 52.65億 -48.33億 12.24億
                            預收賬款、按金及其他應付款增加(減少)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            經營資金變動其他項目(元) 131.87億 -31.38億 17.12億 5.91億
                            經營活動產生的現金(元) 131.87億 336.51億 202.09億 167.60億
                            已收利息(經營)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            已付利息(經營)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            已付稅項(元) -35.02億 -50.01億 -24.30億 -22.19億
                            經營活動產生的現金流量凈額其他項目(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            經營活動產生的現金流量凈額(元) 96.84億 286.50億 177.79億 145.41億
                            投資活動產生的現金流量 -- -- -- --
                            購買物業、廠房及設備支付的現金(元) 0.00 -59.99億 -52.68億 -32.28億
                            出售物業、廠房及設備收到的現金(元) 3.93億 22.11億 21.82億 3.62億
                            購買無形資產及其他資產支付的現金(元) -7.72億 -6.62億 -8.62億 -1.32億
                            出售無形資產及其他資產收到的現金(元) 0.00 0.00 4202.10萬 4.62億
                            購買子公司、聯營企業及合營企業支付的現金(元) -6300.00萬 -8.61億 -16.53億 -23.94億
                            出售子公司、聯營企業及合營企業收到的現金(元) 0.00 1.05億 -26.10萬 14.75億
                            購買證券投資所支付的現金(元) 0.00 -5.34億 -19.01億 -11.00億
                            出售證券投資所收到的現金(元) 0.00 0.00 200.50萬 1.00億
                            已收利息及股息(投資)(元) 3.47億 7.30億 6.01億 3.59億
                            投資活動產生的現金流量凈額其他項目(元) -47.01億 -17.76億 -18.42億 -24.31億
                            投資活動產生的現金流量凈額(元) -32.51億 -54.63億 -69.74億 -62.63億
                            融資活動產生的現金流量 -- -- -- --
                            新增借款(元) 2.12億 336.05億 405.58億 229.08億
                            償還借款(元) 0.00 -563.13億 -438.91億 -334.27億
                            吸收投資所得(元) 1.18億 4.61億 29.10億 1000.00萬
                            發行股份(元) 0.00 19.72億 16.44億 0.00
                            回購股份(元) 0.00 0.00 0.00 -5.25億
                            發行債券(元) 29.82億 86.50億 0.00 25.71億
                            贖回/償還債券(元) -30.00億 0.00 0.00 0.00
                            發行費用(元) 0.00 -8742.90萬 -2643.30萬 -4656.80萬
                            已付股息(融資)(元) -50.21億 -72.88億 -37.68億 -19.21億
                            已付利息(融資)(元) -15.97億 -41.81億 -46.77億 -47.79億
                            融資活動產生的現金流量凈額其他項目(元) -2.30億 37.85億 9986.50萬 33.94億
                            融資活動產生的現金流量凈額(元) -65.36億 -193.96億 -71.50億 -118.16億
                            現金及現金等價物凈增加額其他項目(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            現金及現金等價物凈增加額(元) -1.03億 37.90億 36.55億 -35.37億
                            現金及現金等價物的期初余額(元) 492.27億 454.65億 418.57億 453.80億
                            匯率變動對現金及現金等價物的影響(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            現金及現金等價物的期末余額其他項目(元) 9864.10萬 -2801.60萬 -4706.10萬 1346.20萬
                            現金及現金等價物的期末余額(元) 492.23億 492.27億 454.65億 418.57億

                            變更記錄1

                            公司名稱記錄

                            序號 變更類別 生效日期 內容
                            1 使用名稱 2010年5月18日
                            CHINA HONGQIAO GROUP LIMITED
                            中國宏橋集團有限公司

                            更多維度

                            香港企業信用報告
                            公司概況 聯系信息 股東高管 負面信息 財務信息等 下載報告

                            數據來源:香港特別行政區政府公司注冊處

                            1000部18禁18勿入高潮