瀏覽量:1萬+

                            華潤啤酒(控股)有限公司

                            仍注冊
                            復制
                            China Resources Beer (Holdings) Company Limited
                            中國香港 港股 | 華潤啤酒 00291.HK
                            電話: 00852-2827**** 官網: www.cre.com.hk
                            簡介: 華潤創業有限公司,集團專注於中國的消費品業務,包括零售、啤酒、食品及飲品業務,并以成為中國最大的消費品企業為使命。集團的最終控股公司為中國華潤總公司。
                            復制
                            企查查APP微信 掃一掃查看詳情

                            查查圖譜

                            工商信息

                            公司名稱
                            華潤啤酒(控股)有限公司
                            China Resources Beer (Holdings) Company Limited
                            公司現況 仍注冊 成立日期 1965年8月5日
                            公司編號 0011824 公司類別 公眾股份有限公司 股本 -
                            董事長 - 清盤模式 - 備注 上市公司
                            成立地方 - 已告解散日期/不再是獨立實體日期 - 押記登記冊
                            重要事項 -

                            股東信息5

                            序號 股東(發起人) 持股比例 持股數(股) 公示日期
                            1
                            華潤集團(啤酒)有限公司
                            51.6700% 1,676,338,6642022-06-30
                            2 0.2400% 7,738,7022022-06-30
                            3 0.0300% 1,018,0002022-06-30
                            4 0.0084% 271,8172022-06-30
                            5 0.0046% 149,4982022-06-30

                            主要人員12

                            序號 姓名 性別 學歷 職務 薪酬 持股數 持股比例 本屆任期 公告日期
                            1 大學本科首席財務官,執行董事334.00萬人民幣--2021-11-05 至 -2021-11-05
                            2 大學本科首席執行官,執行董事673.00萬人民幣1018000.00000.0300%2016-04-15 至 -2016-04-15
                            3 大學本科非執行董事10.00萬人民幣149498.00000.0046%2016-06-01 至 -2016-06-01
                            4 大學本科非執行董事10.00萬人民幣--2020-06-26 至 -2020-06-26
                            5 碩士研究生非執行董事2.00萬人民幣--2021-11-05 至 -2021-11-05
                            6 碩士研究生非執行董事---2021-11-05 至 -2021-11-05
                            7 大學本科獨立非執行董事37.00萬人民幣--1988-01-21 至 -1988-01-21
                            8 博士研究生獨立非執行董事37.00萬人民幣271817.00000.0084%2003-03-21 至 -2003-03-21
                            9 -獨立非執行董事37.00萬人民幣--2006-11-30 至 -2006-11-30
                            10 大學本科獨立非執行董事36.00萬人民幣--2006-11-30 至 -2006-11-30
                            11 大學本科獨立非執行董事---2022-08-17 至 -2022-08-17
                            12 碩士研究生公司秘書---2021-11-05 至 -2021-11-05

                            財務數據10

                            2022年中報 2021年報 2020年報 2019年報
                            利潤表
                            營業收入 210.13億 333.87億 314.48億 331.90億
                            同比 7.02% 6.17% -5.25% 4.15%
                            利潤總額 52.75億 62.15億 30.09億 22.02億
                            凈利潤 38.03億 45.90億 20.94億 13.10億
                            同比 -11.48% 119.20% 59.85% 32.99%
                            資產負債表
                            總資產 566.46億 510.53億 437.75億 415.91億
                            總負債 292.42億 265.64億 225.01億 218.64億
                            凈資產 274.04億 244.89億 212.74億 197.27億
                            現金流量表
                            經營現金流量凈額 64.78億 49.95億 44.80億 40.98億
                            每股指標
                            基本每股收益 1.17元 1.41元 0.65元 0.40元
                            2022年中報 2021年報 2020年報 2019年報
                            利潤表
                            營業收入(計算)(元) 210.13億 333.87億 314.48億 331.90億
                            銷售成本(元) -121.35億 -203.13億 -193.73億 -209.64億
                            毛利(計算)(元) 88.78億 130.74億 120.75億 122.26億
                            其他收入(元) 10.28億 35.43億 16.87億 10.17億
                            銷售及分銷成本(元) -32.20億 -67.43億 -61.23億 -59.25億
                            行政開支(元) -13.46億 -36.19億 -44.19億 -50.46億
                            員工薪酬(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            研發費用(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            折舊和攤銷(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            其他支出(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            資產減值損失(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            重估盈余(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            出售資產之溢利(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            經營溢利(計算)(元) 53.40億 62.55億 32.20億 22.72億
                            應占聯營公司溢利(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            應占合營公司溢利(元) -4100.00萬 -2100.00萬 0.00 0.00
                            財務成本(元) -2400.00萬 -1900.00萬 -2.11億 -7000.00萬
                            影響稅前利潤的其他項目(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            稅前利潤(元) 52.75億 62.15億 30.09億 22.02億
                            所得稅(元) -14.72億 -16.25億 -9.15億 -8.92億
                            影響凈利潤的其他項目(元) -29.44億 -32.50億 -18.30億 -17.84億
                            凈利潤(元) 38.03億 45.90億 20.94億 13.10億
                            本公司擁有人應占凈利潤(元) 38.02億 45.87億 20.94億 13.12億
                            非控股權益應占凈利潤(元) 100.00萬 300.00萬 0.00 -200.00萬
                            股息(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            每股股息(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            每股收益 -- -- -- --
                            基本每股收益(元) 1.17 1.41 0.65 0.40
                            稀釋每股收益(元) 0.00 0.00 0.00 0.40
                            其他全面收益(元) 1.10億 -9100.00萬 1400.00萬 100.00萬
                            全面收益總額(元) 39.13億 44.99億 21.08億 13.11億
                            本公司擁有人應占全面收益總額(元) 39.12億 44.96億 21.08億 13.13億
                            非控股權益應占全面收益總額(元) 100.00萬 300.00萬 0.00 -200.00萬
                            2022年中報 2021年報 2020年報 2019年報
                            資產負債表
                            流動資產 -- -- -- --
                            現金及現金等價物(元) 144.08億 53.76億 45.38億 23.40億
                            受限制存款及現金(元) 100.00萬 200.00萬 7600.00萬 6800.00萬
                            以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            衍生金融資產(流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            可供出售金融資產(流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            持有至到期投資(流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            應收賬款及票據(元) 9.99億 34.36億 23.78億 10.00億
                            應收關連公司款項(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            預付款項、按金及其他應收款項(流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            可收回本期稅項(元) 1.10億 6.25億 3.71億 3.49億
                            存貨(元) 59.99億 64.58億 60.14億 60.18億
                            流動資產其他項目(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            流動資產合計(元) 215.17億 158.97億 133.77億 97.75億
                            非流動資產 -- -- -- --
                            物業、廠房及設備(元) 138.27億 137.17億 144.14億 158.18億
                            投資物業(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            預付款項、按金及其他應收款項(非流動)(元) 1.88億 1.75億 1.06億 1.13億
                            土地使用權(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            商譽及無形資產(元) 95.44億 95.05億 96.46億 97.49億
                            無形資產(元) 2.30億 2.55億 3.20億 3.84億
                            于聯營和合營公司投資(元) 14.32億 0.00 0.00 0.00
                            于附屬公司投資(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(非流動)(元) 37.12億 36.13億 700.00萬 900.00萬
                            衍生金融資產(非流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            可供出售金融資產(非流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            持有至到期投資(非流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            遞延稅項資產(元) 31.80億 33.68億 28.58億 25.32億
                            非流動資產其他項目(元) 32.46億 47.78億 33.67億 35.95億
                            非流動資產合計(元) 351.29億 351.56億 303.98億 318.16億
                            資產總額(元) 566.46億 510.53億 437.75億 415.91億
                            流動負債 -- -- -- --
                            短期借款(元) 8.00億 0.00 0.00 5.11億
                            融資租賃負債(流動)(元) 8500.00萬 7100.00萬 8300.00萬 9000.00萬
                            以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債(流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            衍生金融負債(流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            應付賬款及票據(元) 220.65億 210.07億 193.27億 190.61億
                            其他應付款項及應計費用(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            應付稅項(元) 2.77億 9200.00萬 1.62億 1.94億
                            應付股息及利息(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            遞延收入(流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            流動負債其他項目(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            流動負債合計(元) 232.27億 211.70億 195.72億 198.56億
                            流動資產凈值(元) -17.10億 -52.73億 -61.95億 -100.81億
                            總資產減流動負債(元) 334.19億 298.83億 242.03億 217.35億
                            非流動負債 -- -- -- --
                            長期借款(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            融資租賃負債(非流動)(元) 6400.00萬 6000.00萬 1.17億 1.24億
                            以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債(非流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            衍生金融負債(非流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            遞延稅項負債(元) 21.48億 19.55億 7.88億 6.78億
                            遞延收入(非流動)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            非流動負債其他項目(元) 38.03億 33.79億 20.24億 12.06億
                            非流動負債合計(元) 60.15億 53.94億 29.29億 20.08億
                            負債總額(元) 292.42億 265.64億 225.01億 218.64億
                            股東權益 -- -- -- --
                            股本(元) 140.90億 140.90億 140.90億 140.90億
                            儲備(元) 132.72億 103.42億 71.27億 55.80億
                            其中:股本溢價(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            留存收益(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            其他儲備(元) 132.72億 103.42億 71.27億 55.80億
                            擬派股息(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            歸屬于母公司股東權益其他項目(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            歸屬于母公司股東權益(元) 273.62億 244.32億 212.17億 196.70億
                            非控股權益(元) 4200.00萬 5700.00萬 5700.00萬 5700.00萬
                            股東權益其他項目(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            股東權益合計(元) 274.04億 244.89億 212.74億 197.27億
                            負債及股東權益合計(元) 566.46億 510.53億 437.75億 415.91億
                            2022年中報 2021年報 2020年報 2019年報
                            現金流量表
                            經營活動產生的現金流量 -- -- -- --
                            除稅前利潤(元) 0.00 62.15億 30.09億 22.02億
                            資產減值準備(元) 0.00 7.02億 9.69億 10.52億
                            折舊與攤銷(元) 0.00 16.41億 17.46億 17.24億
                            出售物業、廠房及設備的虧損(收益)(元) 0.00 -18.57億 -1100.00萬 -1.67億
                            投資虧損(收益)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            應占聯營及合營公司虧損(收益)(元) 0.00 2100.00萬 0.00 0.00
                            重估盈余(元) 0.00 2900.00萬 0.00 0.00
                            利息支出(元) 0.00 600.00萬 5600.00萬 6500.00萬
                            利息收入(元) 0.00 -2.43億 -1.41億 -1.09億
                            存貨的減少(增加)(元) 0.00 -8.44億 -3.87億 -8.49億
                            應收帳款減少(增加)(元) 0.00 2600.00萬 1.36億 6.06億
                            預付款項、按金及其他應收款項減少(增加)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            應付帳款增加(減少)(元) 0.00 7.22億 4.36億 3.18億
                            預收賬款、按金及其他應付款增加(減少)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            經營資金變動其他項目(元) 0.00 -1.48億 -1.85億 -3800.00萬
                            經營活動產生的現金(元) 0.00 62.70億 56.28億 48.04億
                            已收利息(經營)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            已付利息(經營)(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            已付稅項(元) 0.00 -12.75億 -11.48億 -7.06億
                            經營活動產生的現金流量凈額其他項目(元) 64.78億 0.00 0.00 0.00
                            經營活動產生的現金流量凈額(元) 64.78億 49.95億 44.80億 40.98億
                            投資活動產生的現金流量 -- -- -- --
                            購買物業、廠房及設備支付的現金(元) -8.21億 -14.71億 -10.47億 -14.90億
                            出售物業、廠房及設備收到的現金(元) 0.00 2.26億 3.84億 6.88億
                            購買無形資產及其他資產支付的現金(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            出售無形資產及其他資產收到的現金(元) 0.00 700.00萬 0.00 0.00
                            購買子公司、聯營企業及合營企業支付的現金(元) 0.00 -12.52億 0.00 -22.16億
                            出售子公司、聯營企業及合營企業收到的現金(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            購買證券投資所支付的現金(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            出售證券投資所收到的現金(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            已收利息及股息(投資)(元) 0.00 2.45億 1.36億 1.07億
                            投資活動產生的現金流量凈額其他項目(元) 26.77億 -5.05億 -5.43億 1.43億
                            投資活動產生的現金流量凈額(元) 18.56億 -27.50億 -10.70億 -27.68億
                            融資活動產生的現金流量 -- -- -- --
                            新增借款(元) 7.94億 0.00 14.69億 18.75億
                            償還借款(元) 0.00 0.00 -19.95億 -21.16億
                            吸收投資所得(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            發行股份(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            回購股份(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            發行債券(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            贖回/償還債券(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            發行費用(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            已付股息(融資)(元) 0.00 -12.84億 -5.61億 -4.94億
                            已付利息(融資)(元) 0.00 -600.00萬 -5600.00萬 -6500.00萬
                            融資活動產生的現金流量凈額其他項目(元) -5800.00萬 -7600.00萬 -5400.00萬 -7800.00萬
                            融資活動產生的現金流量凈額(元) 7.36億 -13.66億 -11.97億 -8.78億
                            現金及現金等價物凈增加額其他項目(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            現金及現金等價物凈增加額(元) 90.70億 8.79億 22.13億 4.52億
                            現金及現金等價物的期初余額(元) 53.76億 45.38億 23.40億 18.58億
                            匯率變動對現金及現金等價物的影響(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
                            現金及現金等價物的期末余額其他項目(元) -3800.00萬 -4100.00萬 -1500.00萬 3000.00萬
                            現金及現金等價物的期末余額(元) 144.08億 53.76億 45.38億 23.40億

                            變更記錄5

                            公司名稱記錄

                            序號 變更類別 生效日期 內容
                            1 使用名稱 2015年10月16日
                            CHINA RESOURCES BEER (HOLDINGS) COMPANY LIMITED
                            華潤啤酒(控股)有限公司
                            2 使用名稱 1992年9月24日
                            CHINA RESOURCES ENTERPRISE, LIMITED
                            華潤創業有限公司
                            3 使用名稱 1973年1月4日
                            WINLAND INVESTMENT LIMITED
                            永達利企業有限公司
                            4 使用名稱 1972年11月30日
                            KING'S LAND INVESTMENT LIMITED
                            慶年豐企業有限公司
                            5 使用名稱 1965年8月5日
                            WONG CHE KEUNG COMPANY LIMITED
                            黃志強有限公司

                            更多維度

                            香港企業信用報告
                            公司概況 聯系信息 股東高管 負面信息 財務信息等 下載報告

                            數據來源:香港特別行政區政府公司注冊處

                            1000部18禁18勿入高潮