新疆金風科技股份有限公司

                            存續
                            復制
                            深A | 金風科技 002202.SZ 港股 | 金風科技 02208.HK 高新技術企業 國家級企業技術中心 國家級技術創新示范企業 國家級冠軍企業 投資機構 發債企業 自身風險 111條 司法案件 35個 #更多標簽
                            統一社會信用代碼:91650000299937622W
                            復制
                            法定代表人:武鋼 關聯11家企業 >
                            注冊資本422506.7647萬元人民幣
                            成立日期: 2001-03-26
                            復制
                            企查查行業
                            企業規模
                            員工人數
                            營業收入
                            簡介:金風科技成立于1998年,致力于成為全球清潔能源和節能環保解決方案的行業領跑者,多次入選“全球創新能力企業50強”,榮登2016年度“全球挑戰者”百強榜,被《知識產權資產管理IAM》組織授予“中國知識產權倡導者”殊榮。成立至今實現全球風電裝機容量超過50GW,31,000臺風電機組(直驅機組超過27,000臺)在全球6大洲、近24個國家穩定運行。公司具備深度開發國際市場的能力。公司在深交所(002202)、港交所(02208)兩地上市。公司目前專注于風電系統解決方案、可再生能源、新業務投資孵化。公司在全球范圍擁有7大研發中心,與7所全球院校合作,擁有強大的自主研發能力,承擔國家重點科研項目近30項,掌握專利技術超過3,900項,獲得超過33種機型的設計與型式認證。金風科技致力于推動全球能源轉型,發展人人可負擔、可靠、可持續的未來能源。憑借科技創新與智能化、產業投資及金融服務、國際開拓等三大能力平臺為人類奉獻碧水藍天,給未來留下更多資源。
                            復制
                            企查查APP微信 掃一掃查看詳情

                            查查圖譜

                            工商信息

                            歷史工商信息 1 發生變更時通知我?
                            統一社會信用代碼 91650000299937622W
                            復制
                            企業名稱 新疆金風科技股份有限公司
                            復制
                            法定代表人 登記狀態 存續(在營、開業、在冊) 成立日期 2001-03-26
                            復制
                            注冊資本 422506.7647萬元人民幣 實繳資本 2410.23萬元人民幣
                            組織機構代碼 29993762-2
                            復制
                            工商注冊號 650000410001060
                            復制
                            納稅人識別號 91650000299937622W
                            復制
                            企業類型 其他股份有限公司(上市) 營業期限 2001-03-26 至 無固定期限 納稅人資質 增值稅一般納稅人
                            人員規模 500-599人 參保人數 511 (2021年報) 趨勢圖
                            核準日期 2019-10-09
                            復制
                            所屬地區 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市頭屯河區 登記機關 新疆維吾爾自治區市場監督管理局 進出口企業代碼 6500299937622
                            復制
                            所屬行業
                            • 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業
                            • >電力、熱力生產和供應業
                            • >電力生產
                            • >其他電力生產
                            英文名 Xinjiang Goldwind Science and Technology Co., Ltd.
                            復制
                            注冊地址 新疆烏魯木齊經濟技術開發區上海路107號 附近企業
                            復制
                            經營范圍 大型風力發電機組生產銷售及技術引進與開發、應用;建設及運營中試型風力發電場;制造及銷售風力發電機零部件;有關風機制造、風電場建設運營方面的技術服務與技術咨詢;風力發電機組及其零部件與相關技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
                            復制

                            股東信息

                            發生變更時通知我? 股權結構

                            主要人員

                            發生變更時通知我?
                            序號 姓名 性別 學歷 職務 薪酬 持股數 持股比例 最終受益股份 本屆任期 公告日期 個人簡介
                            1
                            武鋼
                            最終受益人
                            關聯11家企業 >
                            碩士董事長,董事,總工程師587.0萬6213.84萬1.47% 1.47% 2007-03-24 至 2025-06-212022-07-26詳情
                            2 碩士董事,總裁609.7萬1225萬- - 2013-06-25 至 2025-06-212022-07-26詳情
                            3 本科董事,執行副總裁538.2萬67.21萬- - 2012-06-20 至 2025-07-242022-07-26詳情
                            4 碩士董事--- - 2019-06-21 至 2025-06-212022-06-23詳情
                            5 碩士董事--- - 2017-02-28 至 2025-06-212022-06-23詳情
                            6 博士獨立董事20.02萬-- - 2019-06-21 至 2025-06-212022-06-23詳情
                            7 本科獨立董事20.02萬-- - 2019-06-21 至 2025-06-212022-06-23詳情
                            8 碩士獨立董事--- - 2022-06-22 至 2025-06-212022-06-23詳情
                            9 本科監事會主席--- - 2022-07-04 至 2025-06-212022-07-05詳情
                            10 本科監事--- - 2007-03-24 至 2025-06-212022-06-23詳情
                            11 本科監事--- - 2022-02-25 至 2025-06-212022-06-23詳情
                            12 碩士職工監事136.8萬-- - 2016-06-28 至 2025-06-212022-06-23詳情
                            13 本科職工監事138.5萬-- - 2015-04-22 至 2025-06-212022-06-23詳情
                            14 碩士董事會秘書,副總裁498.5萬67.22萬- - 2010-03-29 至 2025-07-242022-07-26詳情
                            15 碩士副總裁511.6萬67.22萬- - 2019-08-09 至 2025-07-242022-07-26詳情
                            16 本科副總裁503.9萬7.93萬- - 2019-08-09 至 2025-07-242022-07-26詳情
                            17 博士副總裁495.1萬-- - 2019-08-09 至 2025-07-242022-07-26詳情
                            18 博士副總裁553.0萬-- - 2019-08-09 至 2025-07-242022-07-26詳情
                            19 博士副總裁--- - 2022-07-25 至 2025-07-242022-07-26詳情
                            20 碩士副總裁--- - 2022-07-25 至 2025-07-242022-07-26詳情
                            21 碩士首席財務官211.9萬-- - 2021-09-28 至 2025-07-242022-07-26詳情
                            22 博士總工程師496.3萬3萬- - 2017-07-07 至 2025-07-242022-07-26詳情

                            對外投資

                            分析 >
                            對外投資72歷史對外投資17
                            持股比例 登記狀態 所屬省份 所屬行業 點擊進行搜索 導出數據
                            序號 被投資企業名稱 狀態 持股比例 認繳出資額/持股數 認繳出資日期 所屬省份 所屬行業 關聯產品/機構
                            1
                            法定代表人:
                            注冊資本: 555000萬元人民幣
                            成立日期: 2007-04-11
                            北京天潤新能投資有限公司
                            股權結構 >
                            存續 100%
                            555000萬元人民幣
                            2016-06-25
                            北京租賃和商務服務業天潤新能
                            2
                            法定代表人:
                            注冊資本: 300000萬元人民幣
                            成立日期: 2018-09-19
                            新疆金風科技集團財務有限公司
                            股權結構 >
                            存續 80%
                            240000萬元人民幣
                            2018-08-13
                            新疆金融業-
                            3
                            法定代表人:
                            注冊資本: 200000萬元人民幣
                            成立日期: 2015-08-11
                            金風環保有限公司
                            股權結構 >
                            存續 100%
                            200000萬元人民幣
                            2020-04-10
                            北京水利、環境和公共設施管理業金風環保
                            4
                            法定代表人:
                            注冊資本: 100000萬元人民幣
                            成立日期: 2010-08-02
                            金風投資控股有限公司
                            股權結構 >
                            存續 100%
                            100000萬元人民幣
                            2010-12-17
                            北京租賃和商務服務業金風投資
                            5
                            法定代表人:
                            注冊資本: 104400萬元人民幣
                            成立日期: 2006-02-13
                            北京金風科創風電設備有限公司
                            股權結構 >
                            存續 95.1149%
                            99300萬元人民幣
                            2026-02-03
                            北京制造業金風科創
                            6
                            法定代表人:
                            注冊資本: 75961萬元人民幣
                            成立日期: 2009-11-13
                            江蘇金風科技有限公司
                            股權結構 >
                            在業 100%
                            共計:75961萬元人民幣
                            詳情
                            最新:2012-02-08
                            江蘇制造業-
                            7
                            法定代表人:
                            注冊資本: 42606.0126萬元人民幣
                            成立日期: 2009-10-27
                            烏魯木齊金風天翼風電有限公司
                            股權結構 >
                            存續 100%
                            42606.0126萬元人民幣
                            2011-08-08
                            新疆電力、熱力、燃氣及水生產和供應業-
                            8
                            法定代表人:
                            注冊資本: 30000萬元人民幣
                            成立日期: 2018-06-28
                            天沐萬德(天津)商業保理有限公司
                            股權結構 >
                            存續 100%
                            30000萬元人民幣
                            2020-09-18
                            天津金融業-
                            9
                            法定代表人:
                            注冊資本: 260000萬元人民幣
                            成立日期: 2022-11-03
                            三峽豐海鹽城發電有限公司
                            股權結構 >
                            存續 10%
                            26000萬元人民幣
                            2024-06-30
                            江蘇電力、熱力、燃氣及水生產和供應業-
                            10
                            法定代表人:
                            注冊資本: 20000萬元人民幣
                            成立日期: 2005-09-29
                            北京天源科創風電技術有限責任公司
                            股權結構 >
                            存續 100%
                            20000萬元人民幣
                            2013-06-30
                            北京科學研究和技術服務業天源科創

                            變更記錄148

                            發生變更時通知我?
                            全部類型 導出數據
                            序號 變更日期 變更項目 變更前 變更后
                            1 2021-12-30 章程備案
                            -
                            -
                            2 2021-12-30 高級管理人員備案(董事、監事、經理等)
                            韓宗偉(監事)
                            盧海林(董事)
                            楊劍萍(董事)
                            肖紅(監事)
                            冀田(監事)
                            武鋼*(董事長)
                            黃天佑(董事)
                            曹志剛(董事)
                            洛軍(監事)
                            魏煒(董事)
                            魯敏(監事)
                            高建軍(董事)
                            王海波(董事兼總經理
                            古紅梅(董事)【退出】
                            盧海林(董事)
                            楊劍萍(董事)
                            肖紅(監事)
                            冀田(監事)
                            武鋼*(董事長)
                            黃天佑(董事)
                            洛軍(監事)
                            魏煒(董事)
                            魯敏(監事)
                            高建軍(董事)
                            王海波(董事)
                            韓宗偉(監事會主席
                            曹志剛(董事兼總經理
                            王開國(董事)【新增】
                            3 2019-10-09 注冊資本變更(注冊資金、資金數額等變更)
                            355620.33萬元人民幣
                            422506.7647萬元人民幣(+18.81%)
                            4 2019-10-09 企業從業人數變更
                            0
                            65
                            5 2019-10-09 其他事項備案
                            *
                            **
                            6 2019-10-09 其他事項備案
                            0
                            65
                            7 2019-10-09 股東出資變更
                            355620.33
                            422506.7647(+18.81%)
                            8 2017-12-26 注冊資本變更(注冊資金、資金數額等變更)
                            273554.1萬元人民幣
                            355620.33萬元人民幣(+30%)
                            9 2017-12-26 實收資本變更(或外資中方實收資本變更)
                            ******.*
                            ******.**
                            10 2017-12-26 實收資本變更(或外資中方實收資本變更)
                            273554.1萬元人民幣
                            355620.33萬元人民幣(+30%)

                            分支機構42

                            財務數據10

                            2022年三季報 2021年報 2020年報 2019年報
                            利潤表
                            營業收入 261.6億 505.7億 562.7億 382.4億
                            同比 -22.65% -10.13% 47.15% 33.10%
                            利潤總額 29.20億 43.39億 32.74億 25.61億
                            凈利潤 23.65億 34.57億 29.64億 22.10億
                            同比 -27.05% 16.63% 34.12% -31.30%
                            資產負債表
                            總資產 1268億 1197億 1091億 1031億
                            總負債 877.2億 829.4億 741.6億 708.3億
                            凈資產 390.6億 367.3億 349.7億 322.2億
                            現金流量表
                            經營現金流量凈額 -50.20億 48.87億 53.77億 59.29億
                            每股指標
                            基本每股收益 0.52元 0.79元 0.67元 0.51元
                            攤薄每股收益 0.52元 0.79元 0.67元 0.51元
                            每股凈資產 8.29元 8.01元 7.38元 6.79元
                            每股經營現金流 -1.19元 1.16元 1.27元 1.40元
                            盈利能力
                            凈資產收益率 6.38% 10.72% 9.51% 7.94%
                            償債能力
                            資產負債率 69.19% 69.31% 67.96% 68.73%
                            流動比率 102% 96% 92% 98%
                            速動比率 79% 86% 80% 81%
                            2022年三季報 2021年報 2020年報 2019年報
                            營業總收入 261.6億 505.7億 562.7億 382.4億
                            營業收入 261.6億 505.7億 562.7億 382.4億
                            營業總成本 251.3億 469.5億 543.6億 374.5億
                            營業成本 202.3億 391.6億 462.9億 309.7億
                            研發費用 7.069億 15.84億 14.78億 9.462億
                            營業稅金及附加 1.348億 2.290億 2.254億 1.091億
                            銷售費用 19.23億 31.74億 36.51億 26.02億
                            管理費用 14.29億 17.17億 17.82億 16.21億
                            財務費用 7.063億 10.81億 9.293億 11.97億
                            其他經營收益
                            加:公允價值變動收益 -2.428億 6641萬 946.3萬 1.748億
                            加:投資收益 17.06億 19.83億 16.85億 13.40億
                            其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 3.272億 3.087億 2.642億 3.612億
                            營業利潤 29.13億 43.32億 32.75億 25.71億
                            加:營業外收入 3429萬 6715萬 1704萬 5545萬
                            減:營業外支出 2729萬 5992萬 1892萬 6574萬
                            利潤總額 29.20億 43.39億 32.74億 25.61億
                            減:所得稅費用 5.167億 8.477億 3.081億 3.314億
                            凈利潤 24.03億 34.91億 29.65億 22.30億
                            其中:歸屬于母公司股東的凈利潤 23.65億 34.57億 29.64億 22.10億
                            少數股東損益 3865萬 3452萬 196.2萬 1990萬
                            扣除非經常性損益后的凈利潤 22.30億 29.93億 27.63億 16.21億
                            每股收益
                            基本每股收益 0.52 0.79 0.67 0.51
                            稀釋每股收益 0.52 0.79 0.67 0.51
                            其他綜合收益 1654萬 1.024億 2.762億 7615萬
                            歸屬于母公司股東的其他綜合收益 1561萬 1.001億 2.798億 7592萬
                            歸屬于少數股東的其他綜合收益 93.40萬 231.6萬 -369.2萬 23.01萬
                            綜合收益總額 24.20億 35.94億 32.42億 23.06億
                            歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 23.80億 35.57億 32.43億 22.86億
                            歸屬于少數股東的綜合收益總額 3959萬 3684萬 -172.9萬 2013萬
                            2022年三季報 2021年報 2020年報 2019年報
                            流動資產
                            貨幣資金 51.29億 85.77億 82.74億 72.48億
                            應收賬款 249.6億 235.9億 208.2億 155.6億
                            預付款項 16.07億 14.73億 15.20億 19.14億
                            應收利息 141.9萬 153.9萬 272.7萬 3689萬
                            應收股利 3.512億 1.972億 2.774億 8000萬
                            其他應收款 - - 15.12億 11.88億
                            存貨 113.6億 48.18億 57.18億 81.24億
                            劃分為持有待售的資產 - 11.24億 - -
                            一年內到期的非流動資產 8.105億 5.027億 8.260億 20.04億
                            其他流動資產 13.21億 11.85億 11.24億 22.19億
                            流動資產合計 510.7億 479.4億 440.4億 484.4億
                            非流動資產
                            長期應收款 38.19億 46.14億 83.27億 83.08億
                            長期股權投資 68.10億 59.03億 64.03億 44.91億
                            投資性房地產 959.8萬 980.6萬 1008萬 3403萬
                            固定資產 285.5億 254.3億 205.2億 194.0億
                            在建工程 106.2億 118.4億 128.6億 96.13億
                            無形資產 63.89億 54.83億 40.78億 33.85億
                            開發支出 9.466億 7.461億 6.785億 6.451億
                            商譽 3.266億 1.633億 3.548億 4.702億
                            長期待攤費用 4212萬 6100萬 5883萬 7981萬
                            遞延所得稅資產 24.45億 26.04億 22.45億 18.64億
                            其他非流動資產 111.9億 107.1億 56.37億 40.76億
                            非流動資產合計 757.1億 717.3億 651.0億 546.1億
                            資產總計 1268億 1197億 1091億 1031億
                            流動負債
                            短期借款 14.76億 4.715億 26.41億 19.74億
                            應付票據 101.9億 112.9億 117.9億 97.64億
                            應付賬款 216.2億 205.8億 168.2億 156.6億
                            預收款項 1494萬 1528萬 669.4萬 504.2萬
                            應付職工薪酬 9.201億 10.94億 8.924億 6.793億
                            應交稅費 6.661億 11.95億 8.052億 4.403億
                            應付利息 743.1萬 120.6萬 189.6萬 111.7萬
                            應付股利 1.224億 5564萬 8180萬 6600萬
                            其他應付款 - - 11.60億 14.92億
                            預計流動負債 18.20億 19.76億 19.84億 16.08億
                            劃分為持有待售的負債 - 7.231億 - -
                            一年內到期的非流動負債 58.85億 38.14億 29.76億 37.31億
                            其他流動負債 2584萬 6.343億 3652萬 4671萬
                            流動負債合計 499.8億 498.9億 478.4億 495.7億
                            非流動負債
                            長期借款 287.1億 243.7億 180.4億 150.5億
                            應付債券 - - - 2.882億
                            長期應付款 17.45億 18.47億 19.82億 15.57億
                            預計負債 37.62億 33.43億 29.17億 21.86億
                            遞延收益 2.015億 1.974億 2.257億 2.364億
                            遞延所得稅負債 7.496億 9.411億 8.150億 9.477億
                            其他非流動負債 1.147億 3.082億 4.369億 2.642億
                            非流動負債合計 377.4億 330.5億 263.2億 212.6億
                            負債合計 877.2億 829.4億 741.6億 708.3億
                            所有者權益(或股東權益)
                            實收資本(或股本) 42.25億 42.25億 42.25億 42.25億
                            其他權益工具 29.96億 19.97億 29.91億 19.94億
                            永續債 29.96億 19.97億 29.91億 19.94億
                            資本公積 121.2億 121.1億 121.2億 120.8億
                            盈余公積 16.46億 16.46億 15.34億 14.39億
                            未分配利潤 170.0億 158.5億 133.9億 112.8億
                            歸屬于母公司股東權益合計 380.1億 358.3億 341.7億 306.8億
                            少數股東權益 10.48億 8.968億 8.050億 15.49億
                            股東權益合計 390.6億 367.3億 349.7億 322.2億
                            負債和股東權益合計 1268億 1197億 1091億 1031億
                            2022年三季報 2021年報 2020年報 2019年報
                            經營活動產生的現金流量
                            銷售商品、提供勞務收到的現金 284.3億 488.0億 533.2億 380.3億
                            收到的稅費返還 8.734億 5.663億 5.967億 10.99億
                            收到其他與經營活動有關的現金 15.83億 18.55億 11.35億 11.38億
                            經營活動現金流入小計 308.9億 512.3億 550.5億 402.6億
                            購買商品、接受勞務支付的現金 274.8億 363.6億 407.7億 268.9億
                            支付給職工以及為職工支付的現金 28.06億 31.54億 26.11億 26.67億
                            支付的各項稅費 22.24億 26.99億 22.89億 14.13億
                            支付其他與經營活動有關的現金 34.01億 41.23億 40.09億 33.60億
                            經營活動現金流出小計 359.1億 463.4億 496.8億 343.3億
                            經營活動產生的現金流量凈額 -50.20億 48.87億 53.77億 59.29億
                            投資活動產生的現金流量
                            收回投資收到的現金 4.411億 27.97億 11.28億 13.05億
                            取得投資收益收到的現金 5806萬 1.814億 1.839億 8646萬
                            處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 3.235億 1.167億 2.347億 1.327億
                            處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 10.64億 15.15億 25.49億 12.30億
                            收到其他與投資活動有關的現金 4.362億 9866萬 8234萬 4532萬
                            投資活動現金流入小計 23.23億 47.09億 41.78億 28.00億
                            購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 58.39億 106.9億 76.61億 112.9億
                            投資支付的現金 14.19億 11.95億 17.59億 13.77億
                            取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 1.517億 5.086億 3.525億 1.010億
                            支付其他與投資活動有關的現金 2146萬 1.898億 1.258億 3.000億
                            投資活動現金流出小計 74.30億 125.8億 98.98億 130.7億
                            投資活動產生的現金流量凈額 -51.07億 -78.73億 -57.19億 -102.7億
                            籌資活動產生的現金流量
                            吸收投資收到的現金 11.22億 11.27億 10.54億 46.66億
                            子公司吸收少數股東投資收到的現金 1.236億 1.282億 5664萬 2652萬
                            取得借款收到的現金 139.8億 151.6億 82.77億 114.6億
                            收到其他與籌資活動有關的現金 1.249億 6.433億 4140萬 232.1萬
                            籌資活動現金流入小計 152.3億 169.3億 93.72億 161.3億
                            償還債務支付的現金 59.05億 81.63億 60.21億 75.84億
                            分配股利、利潤或償付利息支付的現金 22.63億 24.90億 17.61億 22.55億
                            子公司支付給少數股東的股利、利潤 1579萬 3101萬 2318萬 1266萬
                            支付其他與籌資活動有關的現金 5.052億 28.02億 1.196億 1.571億
                            籌資活動現金流出小計 86.73億 134.6億 79.02億 99.96億
                            籌資活動產生的現金流量凈額 65.54億 34.71億 14.70億 61.31億
                            匯率變動對現金及現金等價物的影響 -3999萬 -5005萬 -2.302億 216.4萬
                            現金及現金等價物凈增加額 -36.13億 4.350億 8.979億 17.95億
                            加:期初現金及現金等價物余額 81.40億 77.05億 68.07億 50.12億
                            期末現金及現金等價物余額 45.28億 81.40億 77.05億 68.07億

                            數據來源:國家企業信用信息公示系統、全國建筑市場監管公共服務平臺等。

                            1000部18禁18勿入高潮